No.   	Date      	Time    	Interface      	VID/PID/ManuStr/ProdStr/SN	 vfVIDPID	 vfManuStr	 vfProdStr	 vfDiskName	 vfVol.	 vfHDDFWRev.	 Usb3.0Check	 F/W	 EEPROM	 FW Check	 ReLink	 Part.	 Format	 R/W	 Speed	 Capacity Check	 Result
000037	2025/07/10	16:31:54	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000018 	Fail	 Pass	 Pass	 Pass	 Pass	 ----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000038	2025/07/10	16:32:04	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000018 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
000039	2025/07/10	16:32:18	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000018 	Fail	 Pass	 Pass	 Pass	 Pass	 ----	----	----	----	Fail	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000040	2025/07/10	16:32:33	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000018 	Fail	 Pass	 Pass	 Pass	 Pass	 ----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000041	2025/07/10	16:33:34	PCIe	152D / B581 / JMicron / External / DD00000000000018 	Fail	 Pass	 Pass	 Fail	 Fail	 ----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Fail	
000042	2025/07/10	16:33:57	PCIe	152D / A586 / SSK / SSK storage / DD00000000000025 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	Pass	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
000043	2025/07/10	16:35:05	PCIe	152D / A586 / SSK / SSK storage / DD00000000000026 	----	 ----	 ----	 ----	 ----	 ----	----	Pass	Pass	----	----	----	----	----	0.0/0.0	----	Pass	
